Het CBS meldde over juli 2026 een werkloze beroepsbevolking van 404.000 personen, oftewel 4,0% van de beroepsbevolking.
De teller loopt door vanaf het laatste maandcijfer, op basis van de verandering ten opzichte van de maand ervoor.
Seizoengecorrigeerde werkloze beroepsbevolking, laatste 60 maanden.
Werkloosheidspercentage per provincie in 2e kwartaal 2026. Klik op een provincie voor de cijfers en het verloop daar.
Werkloosheidspercentage
Grote steden
In de vier grote steden ligt de werkloosheid hoger dan in elke provincie; ze vallen daarom allemaal in de donkerste klasse van de schaal hierboven.
Jaarcijfers van de werkloze beroepsbevolking en het werkloosheidspercentage.
| Jaar | Werkloos | Percentage | Werkzaam | Beroepsbevolking |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 410.000 | 4,0% | 9.842.000 | 10.253.000 |
| 2024 | 373.000 | 3,7% | 9.814.000 | 10.187.000 |
| 2023 | 361.000 | 3,6% | 9.805.000 | 10.167.000 |
| 2022 | 352.000 | 3,5% | 9.697.000 | 10.049.000 |
| 2021 | 369.000 | 3,8% | 9.380.000 | 9.749.000 |
| 2020 | 476.000 | 4,9% | 9.143.000 | 9.619.000 |
| 2019 | 409.000 | 4,3% | 9.194.000 | 9.603.000 |
| 2018 | 437.000 | 4,6% | 9.033.000 | 9.470.000 |
| 2017 | 503.000 | 5,4% | 8.817.000 | 9.320.000 |
| 2016 | 590.000 | 6,4% | 8.653.000 | 9.243.000 |
| 2015 | 695.000 | 7,6% | 8.479.000 | 9.174.000 |
| 2014 | 753.000 | 8,2% | 8.421.000 | 9.174.000 |
| 2013 | 779.000 | 8,5% | 8.391.000 | 9.170.000 |
| 2012 | 676.000 | 7,4% | 8.491.000 | 9.168.000 |
| 2011 | 588.000 | 6,5% | 8.497.000 | 9.084.000 |
| 2010 | 531.000 | 5,9% | 8.466.000 | 8.997.000 |
| 2009 | 545.000 | 6,1% | 8.449.000 | 8.995.000 |
| 2008 | 429.000 | 4,8% | 8.574.000 | 9.004.000 |
| 2007 | 444.000 | 5,0% | 8.407.000 | 8.851.000 |
| 2006 | 502.000 | 5,8% | 8.204.000 | 8.706.000 |
| 2005 | 582.000 | 6,8% | 8.035.000 | 8.616.000 |
| 2004 | 596.000 | 7,0% | 7.935.000 | 8.531.000 |
| 2003 | 548.000 | 6,5% | 7.912.000 | 8.461.000 |
Alle cijfers komen rechtstreeks uit StatLine van het CBS, tabel 80590ned: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand. We gebruiken de seizoengecorrigeerde reeks voor de leeftijdsgroep 15 tot 75 jaar, zodat vaste seizoenspatronen het beeld niet vertekenen.
Het CBS rekent iemand tot de werkloze beroepsbevolking als die persoon geen betaald werk heeft, recent naar werk heeft gezocht en daarvoor direct beschikbaar is. Dat is iets anders dan het aantal WW-uitkeringen: wie een uitkering heeft maar niet zoekt, telt hier niet mee, en wie zoekt zonder uitkering juist wel.
Nee. Het CBS publiceert maandcijfers, geen live metingen. De teller verdeelt het verschil tussen de laatste twee maanden gelijkmatig over de dagen, zodat je ziet welke kant het op gaat. Zodra het CBS een nieuw maandcijfer publiceert, springt de teller naar de echte stand.